
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫濕度試驗箱 / 快速溫變試驗箱 / 快速 溫變試驗箱





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-09
訪 問 量:488產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
快速 溫變試驗箱性能參數(shù)及規(guī)格選型:
| 型 號 | GKT-C | GKT-D | GKT-E | GKT-F | GKT-G | |
| 規(guī) 格 | 150L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
| 內(nèi)膽尺寸mm | 500*500*600 | 600*500*750 | 800*700*900 | 1000*8000*1000 | 1000*1000*1000 | |
| (D*W*H) | ||||||
| 外形尺寸mm | 1250*1150*1750 | 1250*1150*1900 | 1450*1350*2050 | 1950*1450*2150 | 2250*1550*2150 | |
| (D*W*H) | ||||||
| 溫度范圍 | 低溫(-70℃,-60℃,-50℃,-40℃) ~ 高溫(+100℃/+150℃/+180℃) | |||||
| 常用溫變區(qū)間 | -40℃~85℃ /-40℃~90℃ /-55℃~70℃ /-55℃~85℃ | |||||
| 性 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||
| 能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 指 | 升溫速率 | 5℃/min,10℃/min,15℃/min,20℃/min | ||||
| 標(biāo) | 降溫速率 | 5℃/min,10℃/min,15℃/min,20℃/min | ||||
| 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
| 控 | 控制系統(tǒng) | 采用進(jìn)口觸摸屏控制器 | ||||
| 制 | 溫度傳感器 | PT100高精度溫度傳感器 | ||||
| 系 | 加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
| 統(tǒng) | 制冷系統(tǒng) | 法國“泰康",德國“比澤爾"壓縮機(jī)組,制冷劑進(jìn)口環(huán)保型R404A、R23 | ||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音循環(huán)電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
| 使 | 外箱材質(zhì) | 1.5mm冷軋板靜電噴塑/可選SUS304發(fā)紋處理外殼 | ||||
| 用 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 1.2mm SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||||
| 材 | 保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維 | ||||
| 質(zhì) | 密封條 | 進(jìn)口型 雙層無縫式硅膠密封條 | ||||
| 電源電壓 | AC380V 50HZ | |||||
| 保護(hù)裝置 | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能 | |||||
| 使用環(huán)境 | 溫度5℃~+30℃ 濕度≤85%R.H | |||||
產(chǎn)品特點:
控制精準(zhǔn):控溫精度優(yōu)于GB,GJB,ISO等標(biāo)準(zhǔn),可進(jìn)行線性/非線性速率控制,大降溫速率可大30℃/min。
冷端控制:采用美國斯波蘭電磁閥,對制冷量進(jìn)行比例控制,同等性能參數(shù)下比傳統(tǒng)BTC方式節(jié)約能耗50%以上。
制冷迅速:二元復(fù)疊制冷技術(shù),低可到零下100℃
更大負(fù)荷:系統(tǒng)配置均留有一定余量,同等容積可測試更多試品,承受更多發(fā)熱負(fù)載
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信